宁夏暇陕传媒广告有限公司

首頁 > 產(chǎn)品目錄 > 雙螺桿機筒
搜索結(jié)果列表
前五排名
螺桿直徑:φ45-φ200 (根據(jù)客戶需求) 長徑比:16-35 螺桿壓縮比可根據(jù)不同產(chǎn)品和配方進行設(shè)計 技術(shù)指標: 調(diào)質(zhì)硬度:HB280-320 氮化硬度:950-1100HV 氮化深度:0.50-0.80mm  氮化脆性:≤2級  表
45/90, 45/100, 50/105, 51/105, 55/110, 55/120, 58/124, 60/125, 65/120, 65/132, 68/143, 70/135, 70/140, 75/150, 80/143, 80/156, 92/188 (以上為標準規(guī)格,可根據(jù)客戶需求定制) 螺桿壓縮比可根據(jù)不同產(chǎn)品
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
  產(chǎn)品簡介:  平行雙螺桿可加工PVC管材、異形材、板(片材),改性和軟硬PVC造粒等   技術(shù)指標: 材料選用優(yōu)質(zhì)38鉻鉬鋁(38CrMOALA) 表面硬度:HV:≥2
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
總數(shù): 113   頁次: 1/12   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ›››|
德兴市| 余江县| 四子王旗| 鹤庆县| 托克逊县| 措美县| 大渡口区| 东方市| 含山县| 琼海市| 武义县| 郯城县| 天津市| 师宗县| 荣成市| 富裕县| 慈溪市| 永顺县| 吉木乃县| 荥阳市| 孟津县| 洱源县| 新河县| 德清县| 濉溪县| 林芝县| 桑日县| 宁河县| 宝坻区| 徐水县| 九龙城区| 顺平县| 东安县| 宁都县| 芮城县| 深圳市| 比如县| 兴海县| 莒南县| 金堂县| 湾仔区|